依据《威尼斯wns.8885556按类别招生学生确定专业实施细则(试行)》,威尼斯wns.8885556依据“志愿优先、参考学业”原则,在规定的专业名额范围内,择优确定学生专业。本着公平、公正、公开原则,经2021级机械类和电气类学生填写志愿表,按照《2021级按类别招生学生确定专业实施方案》所规定的课程平均分排序,确定专业结果公示如下:
序号 | 大类专业名称 | 学号 | 姓名 | 录取专业 | 编入班级 |
1 | 电气类 | 2126104 | 张格雅希 | 测控技术与仪器 | 21级测控1班 |
2 | 电气类 | 2126109 | 周晗杰 | 测控技术与仪器 | 21级测控1班 |
3 | 电气类 | 2126119 | 章文浩 | 测控技术与仪器 | 21级测控1班 |
4 | 电气类 | 2126128 | 依玛木乌山·阿布里肯木 | 测控技术与仪器 | 21级测控1班 |
5 | 电气类 | 2126202 | 潘嘉怡 | 测控技术与仪器 | 21级测控1班 |
6 | 电气类 | 2126212 | 张鑫 | 测控技术与仪器 | 21级测控1班 |
7 | 电气类 | 2126213 | 李浩冉 | 测控技术与仪器 | 21级测控1班 |
8 | 电气类 | 2126215 | 徐俊杰 | 测控技术与仪器 | 21级测控1班 |
9 | 电气类 | 2126301 | 廖一诺 | 测控技术与仪器 | 21级测控1班 |
10 | 电气类 | 2126302 | 陈俞萱 | 测控技术与仪器 | 21级测控1班 |
11 | 电气类 | 2126305 | 马子涵 | 测控技术与仪器 | 21级测控1班 |
12 | 电气类 | 2126306 | 顾伟杰 | 测控技术与仪器 | 21级测控1班 |
13 | 电气类 | 2126307 | 吕思诚 | 测控技术与仪器 | 21级测控1班 |
14 | 电气类 | 2126310 | 陈丁梓 | 测控技术与仪器 | 21级测控1班 |
15 | 电气类 | 2126313 | 朱俊豪 | 测控技术与仪器 | 21级测控1班 |
16 | 电气类 | 2126314 | 宋一健 | 测控技术与仪器 | 21级测控1班 |
17 | 电气类 | 2126315 | 凌欣晨 | 测控技术与仪器 | 21级测控1班 |
18 | 电气类 | 2126317 | 杨涛 | 测控技术与仪器 | 21级测控1班 |
19 | 电气类 | 2126321 | 黄曹 | 测控技术与仪器 | 21级测控1班 |
20 | 电气类 | 2126327 | 李国永 | 测控技术与仪器 | 21级测控1班 |
21 | 电气类 | 2126406 | 于靖岩 | 测控技术与仪器 | 21级测控1班 |
22 | 电气类 | 2126409 | 徐惟临 | 测控技术与仪器 | 21级测控1班 |
23 | 电气类 | 2126416 | 潘麒临 | 测控技术与仪器 | 21级测控1班 |
24 | 电气类 | 2126419 | 杨沐雨 | 测控技术与仪器 | 21级测控1班 |
25 | 电气类 | 2126427 | 廖政雄 | 测控技术与仪器 | 21级测控1班 |
26 | 电气类 | 2126505 | 樊禹增 | 测控技术与仪器 | 21级测控1班 |
27 | 电气类 | 2126508 | 乔奕玮 | 测控技术与仪器 | 21级测控1班 |
28 | 电气类 | 2126520 | 王敬阳 | 测控技术与仪器 | 21级测控1班 |
29 | 电气类 | 2126527 | 安建民 | 测控技术与仪器 | 21级测控1班 |
30 | 电气类 | 2092450 | 胡治伟 | 电气工程及其自动化 | 21级电气1班 |
31 | 电气类 | 2126101 | 刘彦男 | 电气工程及其自动化 | 21级电气1班 |
32 | 电气类 | 2126102 | 吴诗语 | 电气工程及其自动化 | 21级电气1班 |
33 | 电气类 | 2126103 | 林晨 | 电气工程及其自动化 | 21级电气1班 |
34 | 电气类 | 2126105 | 周雅婷 | 电气工程及其自动化 | 21级电气1班 |
35 | 电气类 | 2126107 | 俞惠立 | 电气工程及其自动化 | 21级电气1班 |
36 | 电气类 | 2126110 | 田昕 | 电气工程及其自动化 | 21级电气1班 |
37 | 电气类 | 2126111 | 张天润 | 电气工程及其自动化 | 21级电气1班 |
38 | 电气类 | 2126112 | 吴贝乐 | 电气工程及其自动化 | 21级电气1班 |
39 | 电气类 | 2126117 | 黄增强 | 电气工程及其自动化 | 21级电气1班 |
40 | 电气类 | 2126118 | 祁钱 | 电气工程及其自动化 | 21级电气1班 |
41 | 电气类 | 2126120 | 范泽楷 | 电气工程及其自动化 | 21级电气1班 |
42 | 电气类 | 2126121 | 缪佳骏 | 电气工程及其自动化 | 21级电气1班 |
43 | 电气类 | 2126122 | 颜光良 | 电气工程及其自动化 | 21级电气1班 |
44 | 电气类 | 2126123 | 陈柄良 | 电气工程及其自动化 | 21级电气1班 |
45 | 电气类 | 2126124 | 潘金铎 | 电气工程及其自动化 | 21级电气1班 |
46 | 电气类 | 2126126 | 林树杰 | 电气工程及其自动化 | 21级电气1班 |
47 | 电气类 | 2126127 | 周天亮 | 电气工程及其自动化 | 21级电气1班 |
48 | 电气类 | 2126201 | 赵怡洁 | 电气工程及其自动化 | 21级电气1班 |
49 | 电气类 | 2126203 | 黄旻钰 | 电气工程及其自动化 | 21级电气1班 |
50 | 电气类 | 2126204 | 刘宇帆 | 电气工程及其自动化 | 21级电气1班 |
51 | 电气类 | 2126205 | 郑紫茵 | 电气工程及其自动化 | 21级电气1班 |
52 | 电气类 | 2126206 | 蔡承儒 | 电气工程及其自动化 | 21级电气1班 |
53 | 电气类 | 2126208 | 黄骋昊 | 电气工程及其自动化 | 21级电气1班 |
54 | 电气类 | 2126209 | 贾锴 | 电气工程及其自动化 | 21级电气1班 |
55 | 电气类 | 2126216 | 宋嘉晨 | 电气工程及其自动化 | 21级电气1班 |
56 | 电气类 | 2126218 | 倪榕键 | 电气工程及其自动化 | 21级电气1班 |
57 | 电气类 | 2126219 | 郭继凯 | 电气工程及其自动化 | 21级电气1班 |
58 | 电气类 | 2126220 | 李楠 | 电气工程及其自动化 | 21级电气1班 |
59 | 电气类 | 2126221 | 郑维曦 | 电气工程及其自动化 | 21级电气1班 |
60 | 电气类 | 2011527 | 卢国松 | 电气工程及其自动化 | 21级电气2班 |
61 | 电气类 | 2126223 | 汤奇红 | 电气工程及其自动化 | 21级电气2班 |
62 | 电气类 | 2126224 | 买文杰 | 电气工程及其自动化 | 21级电气2班 |
63 | 电气类 | 2126228 | 杨世豪 | 电气工程及其自动化 | 21级电气2班 |
64 | 电气类 | 2126304 | 常艺远 | 电气工程及其自动化 | 21级电气2班 |
65 | 电气类 | 2126308 | 韩煜航 | 电气工程及其自动化 | 21级电气2班 |
66 | 电气类 | 2126311 | 顾俣 | 电气工程及其自动化 | 21级电气2班 |
67 | 电气类 | 2126312 | 厉灵 | 电气工程及其自动化 | 21级电气2班 |
68 | 电气类 | 2126320 | 宓劭轩 | 电气工程及其自动化 | 21级电气2班 |
69 | 电气类 | 2126324 | 仝世锦 | 电气工程及其自动化 | 21级电气2班 |
70 | 电气类 | 2126403 | 黄晶晶 | 电气工程及其自动化 | 21级电气2班 |
71 | 电气类 | 2126405 | 齐翼飞 | 电气工程及其自动化 | 21级电气2班 |
72 | 电气类 | 2126407 | 谈劲悦 | 电气工程及其自动化 | 21级电气2班 |
73 | 电气类 | 2126414 | 陈晟 | 电气工程及其自动化 | 21级电气2班 |
74 | 电气类 | 2126418 | 谷俊材 | 电气工程及其自动化 | 21级电气2班 |
75 | 电气类 | 2126420 | 苏恒扬 | 电气工程及其自动化 | 21级电气2班 |
76 | 电气类 | 2126422 | 黄瑞龙 | 电气工程及其自动化 | 21级电气2班 |
77 | 电气类 | 2126423 | 李宇恒 | 电气工程及其自动化 | 21级电气2班 |
78 | 电气类 | 2126424 | 赵城坤 | 电气工程及其自动化 | 21级电气2班 |
79 | 电气类 | 2126425 | 李昌源 | 电气工程及其自动化 | 21级电气2班 |
80 | 电气类 | 2126426 | 庞润焘 | 电气工程及其自动化 | 21级电气2班 |
81 | 电气类 | 2126503 | 李奕蓉 | 电气工程及其自动化 | 21级电气2班 |
82 | 电气类 | 2126504 | 王彩霞 | 电气工程及其自动化 | 21级电气2班 |
83 | 电气类 | 2126506 | 王瑛琦 | 电气工程及其自动化 | 21级电气2班 |
84 | 电气类 | 2126513 | 李元 | 电气工程及其自动化 | 21级电气2班 |
85 | 电气类 | 2126515 | 卫琦璇 | 电气工程及其自动化 | 21级电气2班 |
86 | 电气类 | 2126517 | 陆宇恒 | 电气工程及其自动化 | 21级电气2班 |
87 | 电气类 | 2126521 | 关正洋 | 电气工程及其自动化 | 21级电气2班 |
88 | 电气类 | 2126525 | 邓诗锋 | 电气工程及其自动化 | 21级电气2班 |
89 | 电气类 | 2126526 | 周俊宇 | 电气工程及其自动化 | 21级电气2班 |
90 | 电气类 | 2126106 | 叶飞 | 机器人工程 | 21级机器人1班 |
91 | 电气类 | 2126108 | 李立栋 | 机器人工程 | 21级机器人1班 |
92 | 电气类 | 2126113 | 沈熠宇 | 机器人工程 | 21级机器人1班 |
93 | 电气类 | 2126114 | 林玮 | 机器人工程 | 21级机器人1班 |
94 | 电气类 | 2126115 | 任晓博 | 机器人工程 | 21级机器人1班 |
95 | 电气类 | 2126116 | 沈哲源 | 机器人工程 | 21级机器人1班 |
96 | 电气类 | 2126125 | 洪天慈 | 机器人工程 | 21级机器人1班 |
97 | 电气类 | 2126207 | 程彦心 | 机器人工程 | 21级机器人1班 |
98 | 电气类 | 2126210 | 杨灏宇 | 机器人工程 | 21级机器人1班 |
99 | 电气类 | 2126211 | 沈翰廷 | 机器人工程 | 21级机器人1班 |
100 | 电气类 | 2126214 | 强冉 | 机器人工程 | 21级机器人1班 |
101 | 电气类 | 2126217 | 周曾熙 | 机器人工程 | 21级机器人1班 |
102 | 电气类 | 2126222 | 陈志豪 | 机器人工程 | 21级机器人1班 |
103 | 电气类 | 2126225 | 韩东兴 | 机器人工程 | 21级机器人1班 |
104 | 电气类 | 2126226 | 谢坚泽 | 机器人工程 | 21级机器人1班 |
105 | 电气类 | 2126227 | 吴文彬 | 机器人工程 | 21级机器人1班 |
106 | 电气类 | 2126309 | 杨振宁 | 机器人工程 | 21级机器人1班 |
107 | 电气类 | 2126316 | 龙晓叶 | 机器人工程 | 21级机器人1班 |
108 | 电气类 | 2126318 | 陶宏宇 | 机器人工程 | 21级机器人1班 |
109 | 电气类 | 2126319 | 王邵校 | 机器人工程 | 21级机器人1班 |
110 | 电气类 | 2126322 | 柏瀚林 | 机器人工程 | 21级机器人1班 |
111 | 电气类 | 2126323 | 俞锦松 | 机器人工程 | 21级机器人1班 |
112 | 电气类 | 2126326 | 莫维文 | 机器人工程 | 21级机器人1班 |
113 | 电气类 | 2126328 | 李奕锟 | 机器人工程 | 21级机器人1班 |
114 | 电气类 | 2126401 | 许鑫钰 | 机器人工程 | 21级机器人2班 |
115 | 电气类 | 2126402 | 沈蔚 | 机器人工程 | 21级机器人2班 |
116 | 电气类 | 2126404 | 陈奕馨 | 机器人工程 | 21级机器人2班 |
117 | 电气类 | 2126408 | 王骏麟 | 机器人工程 | 21级机器人2班 |
118 | 电气类 | 2126410 | 钟子瑜 | 机器人工程 | 21级机器人2班 |
119 | 电气类 | 2126411 | 蔡韫斐 | 机器人工程 | 21级机器人2班 |
120 | 电气类 | 2126412 | 孙绮悦 | 机器人工程 | 21级机器人2班 |
121 | 电气类 | 2126415 | 赵宏钦 | 机器人工程 | 21级机器人2班 |
122 | 电气类 | 2126417 | 汤时俊 | 机器人工程 | 21级机器人2班 |
123 | 电气类 | 2126421 | 褚骏豪 | 机器人工程 | 21级机器人2班 |
124 | 电气类 | 2126501 | 冯凌 | 机器人工程 | 21级机器人2班 |
125 | 电气类 | 2126502 | 卫思佳 | 机器人工程 | 21级机器人2班 |
126 | 电气类 | 2126507 | 仲泽晨 | 机器人工程 | 21级机器人2班 |
127 | 电气类 | 2126509 | 张博航 | 机器人工程 | 21级机器人2班 |
128 | 电气类 | 2126510 | 谢宗纬 | 机器人工程 | 21级机器人2班 |
129 | 电气类 | 2126511 | 徐嘉宸 | 机器人工程 | 21级机器人2班 |
130 | 电气类 | 2126512 | 王振楠 | 机器人工程 | 21级机器人2班 |
131 | 电气类 | 2126514 | 龚智骁 | 机器人工程 | 21级机器人2班 |
132 | 电气类 | 2126516 | 唐智圆 | 机器人工程 | 21级机器人2班 |
133 | 电气类 | 2126518 | 周阳 | 机器人工程 | 21级机器人2班 |
134 | 电气类 | 2126519 | 孙毅 | 机器人工程 | 21级机器人2班 |
135 | 电气类 | 2126522 | 熊昊 | 机器人工程 | 21级机器人2班 |
136 | 电气类 | 2126523 | 刘书辰 | 机器人工程 | 21级机器人2班 |
137 | 电气类 | 2126524 | 李波 | 机器人工程 | 21级机器人2班 |
138 | 机械类 | 2060217 | 梁展鹏 | 工业工程 | 21级工业1班 |
139 | 机械类 | 2130101 | 王奕桐 | 工业工程 | 21级工业1班 |
140 | 机械类 | 2130102 | 甘心茹 | 工业工程 | 21级工业1班 |
141 | 机械类 | 2130103 | 侯艺枫 | 工业工程 | 21级工业1班 |
142 | 机械类 | 2130104 | 杨玉环 | 工业工程 | 21级工业1班 |
143 | 机械类 | 2130106 | 明岩 | 工业工程 | 21级工业1班 |
144 | 机械类 | 2130107 | 滕博 | 工业工程 | 21级工业1班 |
145 | 机械类 | 2130108 | 王润泽 | 工业工程 | 21级工业1班 |
146 | 机械类 | 2130110 | 陈俞炜 | 工业工程 | 21级工业1班 |
147 | 机械类 | 2130111 | 陈辰 | 工业工程 | 21级工业1班 |
148 | 机械类 | 2130112 | 陈宇 | 工业工程 | 21级工业1班 |
149 | 机械类 | 2130113 | 苏倪银培 | 工业工程 | 21级工业1班 |
150 | 机械类 | 2130115 | 吴瑞 | 工业工程 | 21级工业1班 |
151 | 机械类 | 2130121 | 张剑耀 | 工业工程 | 21级工业1班 |
152 | 机械类 | 2130123 | 黄尚辉 | 工业工程 | 21级工业1班 |
153 | 机械类 | 2130127 | 李琛 | 工业工程 | 21级工业1班 |
154 | 机械类 | 2130208 | 姜旭迪 | 工业工程 | 21级工业1班 |
155 | 机械类 | 2130209 | 张梓轩 | 工业工程 | 21级工业1班 |
156 | 机械类 | 2130211 | 吴俊逸 | 工业工程 | 21级工业1班 |
157 | 机械类 | 2130216 | 袁瑞 | 工业工程 | 21级工业1班 |
158 | 机械类 | 2130227 | 石利龙 | 工业工程 | 21级工业1班 |
159 | 机械类 | 2130302 | 王陈晨 | 工业工程 | 21级工业1班 |
160 | 机械类 | 2130303 | 方思敏 | 工业工程 | 21级工业1班 |
161 | 机械类 | 2130314 | 杨键 | 工业工程 | 21级工业1班 |
162 | 机械类 | 2130316 | 宁一哲 | 工业工程 | 21级工业1班 |
163 | 机械类 | 2130320 | 陈方瑜 | 工业工程 | 21级工业1班 |
164 | 机械类 | 2130324 | 张怡泽 | 工业工程 | 21级工业1班 |
165 | 机械类 | 2130326 | 李旺 | 工业工程 | 21级工业1班 |
166 | 机械类 | 2130401 | 娜孜叶尔克·波拉提 | 工业工程 | 21级工业2班 |
167 | 机械类 | 2130409 | 王成 | 工业工程 | 21级工业2班 |
168 | 机械类 | 2130410 | 王森林 | 工业工程 | 21级工业2班 |
169 | 机械类 | 2130411 | 黄玮涛 | 工业工程 | 21级工业2班 |
170 | 机械类 | 2130420 | 欧微正 | 工业工程 | 21级工业2班 |
171 | 机械类 | 2130503 | 黄哲颖 | 工业工程 | 21级工业2班 |
172 | 机械类 | 2130504 | 占坤庆 | 工业工程 | 21级工业2班 |
173 | 机械类 | 2130505 | 黄欣怡 | 工业工程 | 21级工业2班 |
174 | 机械类 | 2130507 | 白宇舴 | 工业工程 | 21级工业2班 |
175 | 机械类 | 2130509 | 杜至宸 | 工业工程 | 21级工业2班 |
176 | 机械类 | 2130510 | 王璐恺 | 工业工程 | 21级工业2班 |
177 | 机械类 | 2130513 | 何俊璇 | 工业工程 | 21级工业2班 |
178 | 机械类 | 2130601 | 周姿均 | 工业工程 | 21级工业2班 |
179 | 机械类 | 2130602 | 邱铭玥 | 工业工程 | 21级工业2班 |
180 | 机械类 | 2130604 | 杨苗 | 工业工程 | 21级工业2班 |
181 | 机械类 | 2130626 | 王国金 | 工业工程 | 21级工业2班 |
182 | 机械类 | 2130701 | 顾弈扬 | 工业工程 | 21级工业2班 |
183 | 机械类 | 2130704 | 韦慧婷 | 工业工程 | 21级工业2班 |
184 | 机械类 | 2130707 | 杨永顺 | 工业工程 | 21级工业2班 |
185 | 机械类 | 2130708 | 马成鸿 | 工业工程 | 21级工业2班 |
186 | 机械类 | 2130711 | 王宇飞 | 工业工程 | 21级工业2班 |
187 | 机械类 | 2130713 | 陈卓尧 | 工业工程 | 21级工业2班 |
188 | 机械类 | 2130719 | 柯政帆 | 工业工程 | 21级工业2班 |
189 | 机械类 | 2130720 | 曹骏 | 工业工程 | 21级工业2班 |
190 | 机械类 | 2130721 | 陈治州 | 工业工程 | 21级工业2班 |
191 | 机械类 | 2041131 | 杨林 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
192 | 机械类 | 2092449 | 陈浩鹏 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
193 | 机械类 | 2130105 | 陈芷馨 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
194 | 机械类 | 2130114 | 舒航 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
195 | 机械类 | 2130116 | 余铭志 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
196 | 机械类 | 2130117 | 孙炳颜 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
197 | 机械类 | 2130118 | 闫浩海 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
198 | 机械类 | 2130119 | 黄光泽 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
199 | 机械类 | 2130120 | 杨滨宇 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
200 | 机械类 | 2130122 | 罗凌云 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
201 | 机械类 | 2130125 | 郑乂川 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
202 | 机械类 | 2130126 | 朱锦恒 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
203 | 机械类 | 2130128 | 范龙龙 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
204 | 机械类 | 2130129 | 沈锐 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
205 | 机械类 | 2130202 | 冯玉婷 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
206 | 机械类 | 2130203 | 吴坤鸿 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
207 | 机械类 | 2130204 | 罗阳 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
208 | 机械类 | 2130206 | 李欣昊 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
209 | 机械类 | 2130207 | 张明腾 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
210 | 机械类 | 2130212 | 汤雪松 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
211 | 机械类 | 2130213 | 范俊豪 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
212 | 机械类 | 2130214 | 周起 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
213 | 机械类 | 2130215 | 叶宇 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
214 | 机械类 | 2130218 | 林扬学 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
215 | 机械类 | 2130219 | 卢致任 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
216 | 机械类 | 2130222 | 符智尧 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
217 | 机械类 | 2130223 | 杨睿 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
218 | 机械类 | 2130228 | 马克仁 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
219 | 机械类 | 2130301 | 宋佳赢 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
220 | 机械类 | 2130306 | 蔡文浩 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
221 | 机械类 | 2130311 | 毛瑞旭 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
222 | 机械类 | 2130312 | 段苏洋 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制1班 |
223 | 机械类 | 2036117 | 王恩鹏 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
224 | 机械类 | 2060125 | 杨恒 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
225 | 机械类 | 2130315 | 马运强 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
226 | 机械类 | 2130317 | 吴奇扬 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
227 | 机械类 | 2130318 | 胡斌 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
228 | 机械类 | 2130323 | 潘应林 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
229 | 机械类 | 2130325 | 陈锦炟 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
230 | 机械类 | 2130328 | 徐铮劭 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
231 | 机械类 | 2130404 | 黎思 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
232 | 机械类 | 2130407 | 高天 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
233 | 机械类 | 2130408 | 李宏泰 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
234 | 机械类 | 2130413 | 郑翰之 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
235 | 机械类 | 2130414 | 朱奎聪 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
236 | 机械类 | 2130415 | 曾灵童 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
237 | 机械类 | 2130417 | 尹威杰 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
238 | 机械类 | 2130422 | 杨金毅 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
239 | 机械类 | 2130425 | 杨洲 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
240 | 机械类 | 2130427 | 陈浩 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
241 | 机械类 | 2130428 | 闫世豪 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
242 | 机械类 | 2130506 | 王蘅越 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
243 | 机械类 | 2130508 | 孙赫 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
244 | 机械类 | 2130511 | 智靖阳 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
245 | 机械类 | 2130512 | 卢阳 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
246 | 机械类 | 2130514 | 朱世健 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
247 | 机械类 | 2130515 | 方涛 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
248 | 机械类 | 2130516 | 任少玙 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
249 | 机械类 | 2130517 | 向延鑫 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
250 | 机械类 | 2130519 | 林昌辉 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
251 | 机械类 | 2130520 | 林柳先 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
252 | 机械类 | 2130521 | 李闻卓 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
253 | 机械类 | 2130524 | 张旭 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
254 | 机械类 | 2130525 | 鞠明錞 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制2班 |
255 | 机械类 | 2029533 | 傅小乐 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
256 | 机械类 | 2092251 | 李增辉 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
257 | 机械类 | 2130526 | 许航宙 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
258 | 机械类 | 2130527 | 刘彤 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
259 | 机械类 | 2130528 | 魏家豪 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
260 | 机械类 | 2130608 | 李金航 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
261 | 机械类 | 2130609 | 信超阳 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
262 | 机械类 | 2130612 | 顾富元 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
263 | 机械类 | 2130615 | 王成志 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
264 | 机械类 | 2130616 | 李健 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
265 | 机械类 | 2130617 | 付道猛 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
266 | 机械类 | 2130618 | 刘子逸 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
267 | 机械类 | 2130619 | 林玮 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
268 | 机械类 | 2130620 | 吴佳骏 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
269 | 机械类 | 2130622 | 郭翔宇 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
270 | 机械类 | 2130623 | 吴尧 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
271 | 机械类 | 2130624 | 张波 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
272 | 机械类 | 2130705 | 李天怡 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
273 | 机械类 | 2130709 | 白浩然 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
274 | 机械类 | 2130710 | 查云鲲 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
275 | 机械类 | 2130715 | 陈逸凡 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
276 | 机械类 | 2130716 | 王向荣 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
277 | 机械类 | 2130717 | 周健 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
278 | 机械类 | 2130718 | 陈海健 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
279 | 机械类 | 2130722 | 何程 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
280 | 机械类 | 2130723 | 郑元飞 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
281 | 机械类 | 2130724 | 谭秀鸿 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
282 | 机械类 | 2130725 | 杨秀杰 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
283 | 机械类 | 2130726 | 龙成洲 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
284 | 机械类 | 2130727 | 杜冬冬 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
285 | 机械类 | 2130728 | 王振升 | 机械设计制造及其自动化 | 21级机制3班 |
286 | 机械类 | 2130109 | 孙一苇 | 物流工程 | 21级物工1班 |
287 | 机械类 | 2130124 | 易琮翔 | 物流工程 | 21级物工1班 |
288 | 机械类 | 2130201 | 陈一卓 | 物流工程 | 21级物工1班 |
289 | 机械类 | 2130205 | 卢丝雨 | 物流工程 | 21级物工1班 |
290 | 机械类 | 2130210 | 蔡弋洋 | 物流工程 | 21级物工1班 |
291 | 机械类 | 2130217 | 翁致扬 | 物流工程 | 21级物工1班 |
292 | 机械类 | 2130220 | 袁添洋 | 物流工程 | 21级物工1班 |
293 | 机械类 | 2130224 | 余宗霖 | 物流工程 | 21级物工1班 |
294 | 机械类 | 2130225 | 张国宇 | 物流工程 | 21级物工1班 |
295 | 机械类 | 2130229 | 张家勋 | 物流工程 | 21级物工1班 |
296 | 机械类 | 2130304 | 孙婧 | 物流工程 | 21级物工1班 |
297 | 机械类 | 2130305 | 常婷 | 物流工程 | 21级物工1班 |
298 | 机械类 | 2130307 | 王博 | 物流工程 | 21级物工1班 |
299 | 机械类 | 2130308 | 毕津华 | 物流工程 | 21级物工1班 |
300 | 机械类 | 2130309 | 滕昊天 | 物流工程 | 21级物工1班 |
301 | 机械类 | 2130310 | 周靖达 | 物流工程 | 21级物工1班 |
302 | 机械类 | 2130313 | 孟程志 | 物流工程 | 21级物工1班 |
303 | 机械类 | 2130319 | 莫佳荣 | 物流工程 | 21级物工1班 |
304 | 机械类 | 2130321 | 唐健 | 物流工程 | 21级物工1班 |
305 | 机械类 | 2130322 | 王凌涛 | 物流工程 | 21级物工1班 |
306 | 机械类 | 2130327 | 李嘉琦 | 物流工程 | 21级物工1班 |
307 | 机械类 | 2130402 | 车荣基 | 物流工程 | 21级物工1班 |
308 | 机械类 | 2130403 | 瞿佳燕 | 物流工程 | 21级物工1班 |
309 | 机械类 | 2130405 | 谭棋匀 | 物流工程 | 21级物工1班 |
310 | 机械类 | 2130406 | 杨璟瑶 | 物流工程 | 21级物工1班 |
